Overkappingen verhuur
Stage Rental B.V. heeft diverse podium overkappingen in de verhuur. Deze podiumtenten zijn alle gekeurd volgens de geldende normen en voorzien van de benodigde berekeningen. Hieronder kunt u een keuze maken uit de verschillende modellen podiumoverkappingen of roofs welke wij in ons assortiment hebben. Wij kunnen u ook mooi alternatief bieden voor de Perfect Sky door het plaatsen van meerdere SD-100.83 roofs.
Public roof / publiek overkapping
Saddle roof / zadel overkapping
Standaard maten overkappingen. Andere maat nodig? Dit is uiteraard ook mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.
Type | Lengte | Breedte | Max. hoogte
ond. Ligger |
Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-100.83 1-1 | 10m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | Download | Open |
SD-100.83 2-1 | 18,83m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 3-1 | 27,54m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | Download | Open |
SD-100.83 4-1 | 36,25m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 5-1 | 44,96m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 6-1 | 53,67m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 7-1 | 62,38m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 8-1 | 71,09m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 9-1 | 79,8m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 10-1 | 88,51m | 8,29m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 1-2 | 10m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 2-2 | 18,83m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 3-2 | 27,54m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 4-2 | 36,25m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 5-2 | 44,96m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 6-2 | 53,67m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 7-2 | 62,38m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 8-2 | 71,09m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 9-2 | 79,8m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 10-2 | 88,51m | 17,10m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 1-3 | 10m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 2-3 | 18,83m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 3-3 | 27,54m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 4-3 | 36,25m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 5-3 | 44,96m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 6-3 | 53,67m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | Download | |
SD-100.83 7-3 | 62,38m | 25,91m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 1-4 | 10m | 34,72m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 2-4 | 18,83m | 34,72m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 3-4 | 27,54m | 34,72m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 4-4 | 36,25m | 34,72m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 5-4 | 44,96m | 34,72m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 1-5 | 10m | 43,53m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 2-5 | 18,83m | 43,53m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 3-5 | 27,54m | 43,53m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 4-5 | 36,25m | 43,53m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. | |
SD-100.83 5-5 | 44,96m | 43,53m | 4,72m | 6,22m | n.v.t. |
Pagode roof / pagode overkapping
Type | Diepte | Breedte | Max. hoogte
ond. ligger |
Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|
PR-50.50 | 5m | 5m | 4,21m | 5m | Download | Open |
PR-53.60 | 5,29m | 6m | 4,22m | 6m | Download | Open |
Stage roof / podium overkapping
SR serie (Stage roof)
Type | Podium diepte | Podium breedte | Max. hoogte podium | Roof diepte | Roof breedte | Max. hoogte ond. ligger | Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-30.40 | 3m | 4m | 0,6m | 3,71m | 4m | 3m | 4m | Download | Open |
SR-30.50 | 3m | 5m | 0,6m | 3,71m | 5m | 3m | 4m | Download | Open |
SR-35.40 | 3,5m | 4m | 0,6m | 3,71m | 4m | 3m | 4m | Download | Open |
SR-35.50 | 3,6m | 5m | 0,6m | 3,71m | 5m | 3m | 4m | Download | Open |
SR-40.50 | 4m | 5m | 1m | 5m | 6m | 4,21m | 5,5m | Download | Open |
SR-40.60 | 4m | 6m | 1m | 5m | 6m | 4,21m | 5,5m | Download | Open |
SR-45.60 | 4,5m | 6m | 1m | 5m | 6m | 4,21m | 5,5m | Download | Open |
SR-50.60 | 5m | 6m | 1m | 5m | 6m | 4,21m | 5,5m | Download | Open |
SR-50.90 | 5m | 9m | 1,4m | 6,21m | 9m | 5,21m | 6,71m | Download | Open Open Open Open Open |
SR-55.90 | 5,5m | 9m | 1,4m | 6,21m | 9m | 5,21m | 6,71m | Download | Open |
SR-60.90 | 6m | 9m | 1,4m | 6,21m | 9m | 5,21m | 6,71m | Download | Open |
SD serie (saddle roof)
Type | Podium diepte | Podium breedte | Max. hoogte podium | Roof diepte | Roof breedte | Max. hoogte ond. ligger | Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-45.83 | 4,5m | 8m | 1,4m | 4,5m | 8,29m | 4,71m | 6,21m | Download | Open |
SD-50.47 | 5m | 4,5m | 0,6m | 5m | 4,71m | 3,21m | 4,21m | Download | Open |
SD-60.83 | 6m | 8m | 1,4m | 6m | 8,29m | 4,71m | 6,21m | Download | Open |
SD-100.83 | 10m | 8m | 1,4m | 10m | 8,29m | 4,71m | 6,21m | Download | Open |
SD-80.150 | 8m | 15m | 1,4m | 8,82m | 15m | 6m | 8,33m | Download | Open |
SD-115.150 | 11m | 15m | 1,4m | 11,57m | 15m | 6m | 8,33m | Download | Open |
SD-144.150 | 14m | 15m | 1,4m | 14,38m | 15m | 6m | 8,33m | Download | Open |
Boog overkapping
Type | Podium diepte | Podium breedte | Max. hoogte podium | Roof diepte | Roof breedte | Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-20.40 | 2m | 4m | 1m | 2m | 5,2m | 3,74m | Download | Open |
BR-30.40 | 3m | 4m | 1m | 3m | 5,2m | 3,74m | Download | Open |
BR-40.60 | 4m | 6m | 1,2m | 4m | 6,71m | 4,5m | Download | Open |
BR-70.60 | 7m | 6m | 1,2m | 7,71m | 6,71m | 4,5m | Download | Open |
Front of house (F.O.H.)
F.O.H. serie
Type | Podium diepte | Podium breedte | Max. hoogte podium | Roof diepte | Roof breedte | Max. hoogte ond. ligger | Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOH-20.25 | 2m | 2,5m | 0,6m | 2,53m | 2,5m | 2,84m | 3,41m | Download | Open |
FOH-20.40 | 2m | 4m | 0,6m | 2,53m | 4m | 2,84m | 3,41m | Download | Open |
FOH-47.50 | 4,71m | 5m | 0,6m | 3,71m | 4m | 3,21m | 4,21m | Download | Open |
Specials
Boog overkapping
Type | Podium diepte | Podium breedte | Max. hoogte podium | Roof diepte | Roof breedte | Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-20.40 | 2m | 4m | 1m | 2m | 5,2m | 3,74m | Download | Open |
BR-30.40 | 3m | 4m | 1m | 3m | 5,2m | 3,74m | Download | Open |
BR-40.60 | 4m | 6m | 1,2m | 4m | 6,71m | 4,5m | Download | Open |
BR-70.60 | 7m | 6m | 1,2m | 7,71m | 6,71m | 4,5m | Download | Open |
Pagode roof / pagode overkapping
Type | Podium diepte | Podium breedte | Max. hoogte podium | Roof diepte | Roof breedte | Max. hoogte ond. ligger | Max. hoogte nok | Tekening | Foto's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-50.50 | 5m | 5m | 0,8m | 5m | 5m | 4,21m | 5m | Download | Open |
PR-53.60 | 5m | 6m | 0,8m | 5,29m | 6m | 4,22m | 6m | Download | Open |